Filtro para Aspiradora AEG CX8 / Ultrapower
2198213015_ae
- Dimensiones LxAxH (en mm): 130x105x90
- Duración de uso (en meses): 6
Disponible
17,95 €
por unidad
por unidad
17,95 €
total- Envío gratis en pedidos superiores a 50€
- Devolución gratuita
- Entrega de 2 a 6 dias laborables
- Pago seguro con Visa, Mastercard, Paypal, o a través de una transferencia bancaria.
¿Es usted un profesional o una entidad pública y necesita una gran cantidad de productos? Contáctenos para una propuesta personalizada adaptada a sus necesidades
Filtro para Aspiradora AEG CX8 / Ultrapower
Mantenga su aspiradora inalámbrica AEG en máximo rendimiento con este filtro cónico interno. Un filtro limpio y funcional es esencial para conservar la potencia de succión al máximo y evitar que el polvo y la suciedad regresen al aire a través del motor.- Diseñado especialmente para varias aspiradoras inalámbricas AEG, compatible con varios modelos.
- El filtro interno asegura que el polvo se retenga de manera eficiente y evita pérdida de rendimiento cuando el filtro se obstruye.
- Reemplace el filtro de manera rápida y sencilla para que la aspiradora funcione siempre de forma óptima.
- Los filtros obstruidos reducen la potencia de succión. Limpiando regularmente este filtro y reemplazándolo cada 6 meses, se mantiene la potencia de succión y el aparato dura más tiempo con un rendimiento constante.
| Cantidad por embalaje | 1 |
|---|---|
| Marca | AEG |
| EAN | 7321422634035 |
| Número(s) de artículo del fabricante compatible con | 2198213015 |
| Dimensiones LxAxH (en mm) | 130x105x90 |
| Duración de uso (en meses) | 6 |
Filtrar rápidamente a través de dispositivos que son adecuados con este producto.
| Marca | Modelo |
|---|---|
| AEG | 90027881000 |
| AEG | 90027881001 |
| AEG | 90027881100 |
| AEG | 90027881101 |
| AEG | 90027881200 |
| AEG | 90027881201 |
| AEG | 90027881300 |
| AEG | 90027881301 |
| AEG | 90027881400 |
| AEG | 90027881401 |
| AEG | 90027881500 |
| AEG | 90027881501 |
| AEG | 90027881700 |
| AEG | 90027881701 |
| AEG | 90027881800 |
| AEG | 90027881801 |
| AEG | 90027882000 |
| AEG | 90027882001 |
| AEG | 90027882500 |
| AEG | 90027882501 |
| AEG | 90027882700 |
| AEG | 90027882701 |
| AEG | 90027882800 |
| AEG | 90027882801 |
| AEG | 90315230300 |
| AEG | 90315230400 |
| AEG | 90315230401 |
| AEG | 90315230500 |
| AEG | 90315230501 |
| AEG | 90315230502 |
| AEG | 90315230600 |
| AEG | 90315230801 |
| AEG | 90315230802 |
| AEG | 90315232800 |
| AEG | 90315233400 |
| AEG | 90315233401 |
| AEG | 90315233500 |
| AEG | 90315233501 |
| AEG | 90315233600 |
| AEG | 90315233700 |
| AEG | 90315233701 |
| AEG | 90315234600 |
| AEG | 90315234601 |
| AEG | 90315234800 |
| AEG | 90315234801 |
| AEG | 90315235100 |
| AEG | 90315235200 |
| AEG | 90315235300 |
| AEG | 90315235500 |
| AEG | 90315235800 |
| AEG | 90315236100 |
| AEG | AG 5010 |
| AEG | AG 5011 |
| AEG | AG 5012 |
| AEG | AG 5012 T |
| AEG | AG 5020 |
| AEG | AG 5022 |
| AEG | CX 8 2 75 FF |
| AEG | CX 8 2 75 MG |
| AEG | CX 8 2 75 RR |
| AEG | CX 8 2 75 WR |
| AEG | CX 8 2 80 DB |
| AEG | CX 8 2 80 O |
| AEG | CX 8 2 80 TM |
| AEG | CX 8 2 95 BM |
| AEG | CX 8 2 95 GM |
| AEG | CX 8 2 95 IM |
| AEG | CX 8 50 |
| AEG | CX 8 60 FFP |
| AEG | CX 8 60 TM |
| AEG | CX 8 60 TME |
| AEG | CX 8 78 BO |
¿Preguntas?




