Filtro metálico Best 298x238x9mm 4055468278
4055468278_bes
- Dimensiones LxAxH (en mm): 298x240x8
Disponible
14,95 €
por unidad
- Entrega gratis en puntos de recogida a partir de 50€. Entrega a domicílio 5,95€
- Devolución gratuita
- Entrega de 2 a 6 dias laborables
- Pago seguro con Visa, Mastercard, Paypal, o a través de una transferencia bancaria.
¿Es usted un profesional o una entidad pública y necesita una gran cantidad de productos? Contáctenos para una propuesta personalizada adaptada a sus necesidades
Best Filtro metálico 298x238x9mm 4055468278
Este filtro metálico de grasa filtra eficazmente la grasa y el aceite del aire y es resistente a la temperatura, para que pueda aprovechar al máximo su campana extractora. Los olores desagradables y los vapores grasos que se liberan al cocinar pueden obstruir sus filtros metálicos con el tiempo. Para evitar esto, es recomendable limpiar sus filtros metálicos cada mes:- Rocíe sus filtros con un desengrasante para metales, como nuestro AS-CL010.
- Deje que el desengrasante para metales actúe durante unos minutos.
- Limpie los filtros con un paño o cepillo húmedo, enjuáguelos bajo el grifo y séquelos.
- Si la limpieza no tiene éxito, también puede poner los filtros en el lavavajillas. Sin embargo, los filtros metálicos pueden decolorarse en el lavavajillas. Esto no afecta el funcionamiento de los filtros.
- Coloque los filtros con el lado graso hacia abajo y luego limpie los filtros a un máximo de 50 °C y con una tableta normal para lavavajillas.
¡Atención! No debe haber nada más en el lavavajillas además de los filtros. De lo contrario, quedarán manchas u otros residuos en los filtros. - Reemplace sus filtros metálicos si su estado empeora y la limpieza ya no ayuda.
¡Este filtro puede estar embalado en una lámina azul. ¡Esta lámina debe retirarse antes de usar el filtro!
| Cantidad por embalaje | 1 |
|---|---|
| Marca | Best |
| EAN | 7321424344246 |
| Nombres de dispositivos | Extractor, campana extractora, campana de cocina |
| Número(s) de artículo del fabricante compatible con | 4055468278, 50253939008, 08087609, 08087358, 08087821, 08087625 |
| Dimensiones LxAxH (en mm) | 298x240x8 |
| Duración de uso (en meses) | 36 |
Filtrar rápidamente a través de dispositivos que son adecuados con este producto.
| Marca | Modelo |
|---|---|
| Best | 07001776 |
| Best | 07004044 |
| Best | 07004045 |
| Best | 07004108 |
| Best | 07004135 |
| Best | 07004136 |
| Best | 07004804 |
| Best | 07007802 |
| Best | 07039026C |
| Best | 07039027C |
| Best | 077B2609 |
| Best | 077L4101 |
| Best | 942051067 |
| Best | 942051068 |
| Best | 942051239 |
| Best | 94205106700 |
| Best | 94205106800 |
| Best | BF3KKASC7088 |
| Best | BHC62421XA |
| Best | BHC92421XA |
| Best | IS 5020 |
| Best | IS 7378 |
| Best | IS 7386 |
| Best | IS 7388 |
| Best | IS 7986 |
| Best | K 2035 |
| Best | K 2039 |
| Best | K 3020 |
| Best | K 3039 |
| Best | K 3120 |
| Best | K 3139 |
| Best | K 5020 |
| Best | K 5035 |
| Best | K 5039 |
| Best | K 7008 |
| Best | K 7056 |
| Best | K 7088 |
| Best | K 7378 |
| Best | K 7956 |
| Best | K2020 |
| Best | K2035 |
| Best | K2039 |
| Best | K20403501001K |
| Best | K39M/2 |
| Best | K4020 |
| Best | K4039 |
| Best | K5035/2L |
| Best | K5039/IS5039 |
| Best | K7052-04 S1 C2 XS A/F 60 CM |
| Best | K7052-04 S1 C2 XS A/F 90 CM |
| Best | K7088-04 XS A/F 60 CM NW |
| Best | K7088-04 XS A/F 70 CM |
| Best | K7088-04 XS A/F 90 CM NW |
| Best | K7088/IS7088 |
| Best | K7088120 |
| Best | K7388/IS7388 |
| Best | KASC7388 |
| Savo | 90311 |
¿Preguntas?




