Filtro metálico Elica 459x178x8mm GF03FC
GF03FC_eli
- Dimensiones LxAxH (en mm): 459x178x8
Disponible
17,95 €
por unidad
por unidad
17,95 €
total- Entrega gratis en puntos de recogida a partir de 50€. Entrega a domicílio 5,95€
- Devolución gratuita
- Entrega de 2 a 6 dias laborables
- Pago seguro con Visa, Mastercard, Paypal, o a través de una transferencia bancaria.
¿Es usted un profesional o una entidad pública y necesita una gran cantidad de productos? Contáctenos para una propuesta personalizada adaptada a sus necesidades
Filtro metálico Elica 459x178x8mm GF03FC
Este filtro metálico de grasa filtra eficazmente la grasa y el aceite del aire y es resistente a la temperatura, para que pueda aprovechar al máximo su campana extractora. Los olores desagradables y los vapores grasos que se liberan al cocinar pueden obstruir sus filtros metálicos con el tiempo. Para evitar esto, es recomendable limpiar sus filtros metálicos cada mes:- Rocíe sus filtros con un desengrasante para metales, como nuestro AS-CL010.
- Deje que el desengrasante para metales actúe durante unos minutos.
- Limpie los filtros con un paño o cepillo húmedo, enjuáguelos bajo el grifo y séquelos.
- Si la limpieza no tiene éxito, también puede poner los filtros en el lavavajillas. Sin embargo, los filtros metálicos pueden decolorarse en el lavavajillas. Esto no afecta el funcionamiento de los filtros.
- Coloque los filtros con el lado graso hacia abajo y luego limpie los filtros a un máximo de 50 °C y con una tableta normal para lavavajillas.
¡Atención! No debe haber nada más en el lavavajillas además de los filtros. De lo contrario, quedarán manchas u otros residuos en los filtros. - Reemplace sus filtros metálicos si su estado empeora y la limpieza ya no ayuda.
¡Este filtro puede estar embalado en una lámina azul. ¡Esta lámina debe retirarse antes de usar el filtro!
| Cantidad por embalaje | 1 |
|---|---|
| Marca | Elica |
| Nombres de dispositivos | Extractor, campana extractora, campana de cocina |
| Número(s) de artículo del fabricante compatible con | GF03FC |
| Dimensiones LxAxH (en mm) | 459x178x8 |
| Duración de uso (en meses) | 36 |
Filtrar rápidamente a través de dispositivos que son adecuados con este producto.
| Marca | Modelo |
|---|---|
| Elica | 1745563/2 |
| Elica | 1745563/3 |
| Elica | 1745563A |
| Elica | 17511887 |
| Elica | 17511887A |
| Elica | 17511887B |
| Elica | 1755555/2 |
| Elica | 1755555/3 |
| Elica | 1755555A |
| Elica | 1768336A |
| Elica | 208016553201 |
| Elica | 208018904407 |
| Elica | 208018904410 |
| Elica | 208018904412 |
| Elica | 208018904416 |
| Elica | 208018904421 |
| Elica | 208018904423 |
| Elica | 208018904426 |
| Elica | 208102353201 |
| Elica | 208298104403 |
| Elica | 208298104405 |
| Elica | 208298104407 |
| Elica | 208298161101 |
| Elica | 208298161103 |
| Elica | 208318404401 |
| Elica | 208347604402 |
| Elica | 208347604404 |
| Elica | 208350504402 |
| Elica | 208350504404 |
| Elica | 208350561102 |
| Elica | 208350561104 |
| Elica | 208350561106 |
| Elica | 208350604410 |
| Elica | 208355404534 |
| Elica | 208355404611 |
| Elica | 208355404617 |
| Elica | 208355404834 |
| Elica | 208355404992 |
| Elica | 208355405061 |
| Elica | 208355405064 |
| Elica | 208355405065 |
| Elica | 208355405215 |
| Elica | 208355405216 |
| Elica | 208355405217 |
| Elica | 208355405220 |
| Elica | 208355405222 |
| Elica | 208355405224 |
| Elica | 208355405225 |
| Elica | 208355405323 |
| Elica | 208355405325 |
| Elica | 208355405705 |
| Elica | 208355405707 |
| Elica | 208355405709 |
| Elica | 208355405802 |
| Elica | 208355405818 |
| Elica | 208355405862 |
| Elica | 208355405890 |
| Elica | 208355405998 |
| Elica | 208355406061 |
| Elica | 208355406063 |
| Elica | 208355406082 |
| Elica | 208355406090 |
| Elica | 208355406092 |
| Elica | 208355406098 |
| Elica | 208355406157 |
| Elica | 208355406300 |
| Elica | 208355406334 |
| Elica | 208355406335 |
| Elica | 208355406336 |
| Elica | 208355406338 |
| Elica | 208355406340 |
| Elica | 208355406342 |
| Elica | BOX IN PLUS IXGL/A/60 |
| Elica | CIAK GR/A/56 |
| Elica | CIAK GR/A/56.8 |
| Elica | CIAK GR/A/56.8 709742 |
| Elica | CIAK LUX GR/A/L/56 |
| Elica | CIAK STD GR/A/56 |
| Elica | ELIBLOC 9 LX SILVER F/60 |
| Elica | ELIBLOC 9 ST GR A/60 |
| Elica | ELIBLOC 9 ST GR A/60 SI |
| Elica | ELIBLOC 9 ST SILVER F/60 |
| Elica | ELIBLOC HT GR A/60 |
| Elica | ELIBLOC LUX GR/A/60 |
| Elica | HIDDEN HT IXGL/A/90 |
| Elica | HIDDEN IX/A/90 |
| Elica | HIDDEN IXGL/A/90 |
| Elica | PRF0003941 |
| Elica | PRF0003967 |
| Elica | PRF0005967A |
| Elica | PRF0005968A |
| Elica | PRF0005969B |
| Elica | PRF0006081B |
| Elica | PRF0008404 |
| Elica | PRF0008404A |
| Elica | PRF0047509 |
| Elica | PRF0047509A |
| Elica | PRF0047509B |
| Elica | PRF0047509C |
| Elica | PRF0057571 |
| Elica | PRF0095073 |
| Elica | PRF0095073A |
| Elica | PRF0097708 |
| Elica | PRF0097708A |
| Elica | PRF0097795 |
| Elica | PRF0097795A |
| Elica | PRF0101141 |
| Elica | PRF0104623 |
| Elica | PRF0104623A |
| Elica | PRF0121068 |
| Elica | PRF0121068A |
| Elica | PRF0121068B |
| Elica | PRF0121264 |
| Elica | PRF0133602 |
| Elica | PRF0133892 |
| Elica | PRF0136434 |
| Elica | PRF0136441 |
| Elica | PRF0142001 |
| Elica | PRF0142001A |
| Elica | PRF0142480 |
| Elica | PRF0157377 |
| Elica | PRF0157394 |
| Elica | PRF0157404 |
| Elica | PRF0160153 |
| Elica | PRF0160730 |
| Elica | PRF0164356 |
| Elica | PRF0164361 |
| Elica | PRF0164391 |
| Elica | PRF0165834 |
| Elica | PRF0169514 |
| Elica | PRF0169535 |
| Elica | PRF0169671 |
¿Preguntas?




