Filtro de carbono (3uds.) de larga duración compatible con Faber 112.0471.608 / FLL18-90
AS-AZKF2100
- Dimensiones LxAxH (en mm): 255x186x10
- Duración de uso (en meses): 36
-
Vida útil (en años):
Guardar en un lugar seco y oscuro.
Disponible

79,95 €
por set
por set
79,95 €
total- Envío gratuito a partir de 30€ con Inpost
- Devolución gratuita
- Entrega en 3 - 6 días laborables
- Pago seguro con Visa, Mastercard, Paypal, o a través de una transferencia bancaria.
¿Es usted un profesional o una entidad pública y necesita una gran cantidad de productos? Contáctenos para una propuesta personalizada adaptada a sus necesidades
Filtro de carbono (3uds.) de larga duración compatible con Faber 112.0471.608 / FLL18-90
Los olores en la cocina se filtran durante y después de cocinar gracias al filtro de carbono 112.0471.608 / FLL18-90 de AllSpares en tu campana extractora Faber. Los olores de la cocina a menudo permanecen en tu cocina. Una campana extractora aspira estos olores, después de lo cual desaparecen del aire. Un filtro de carbono hace el trabajo sucio en la campana extractora. El carbón activo en un filtro de carbono absorbe los olores e incluso parte del polvo fino. Ya no tienes que preocuparte por los olores persistentes de la cocina.- Este filtro de carbono Longlife dura aproximadamente 3 años.
- Contenido: 3 filtros de carbono Longlife, 6 soportes metálicos.
- Dimensiones del filtro de carbono: 25,5x18,6x1 cm.
- La forma de este filtro de carbono es rectangular.
- Tu campana extractora Faber también tiene metaalfilters. ¿Ya los has comprobado?
Cantidad por embalaje | 3 |
---|---|
Marca | AllSpares |
EAN | 8720094251448 |
Nombres de dispositivos | Extractor, campana extractora, campana de cocina |
Número(s) de artículo del fabricante compatible con | FLL18-90, 112.0471.608, 1120471608, AS-AZKF2100 |
Dimensiones LxAxH (en mm) | 255x186x10 |
Duración de uso (en meses) | 36 |
Vida útil (en años) Guardar en un lugar seco y oscuro. |
15 |
Filtrar rápidamente a través de dispositivos que son adecuados con este producto.
Marca | Modelo |
---|---|
Faber | 110.0428.440 |
Faber | 110.0428.452 |
Faber | 110.0428.453 |
Faber | 110.0456.185 |
Faber | 110.0456.205 |
Faber | 110.0456.206 |
Faber | 110.0456.207 |
Faber | 305.0615.739 |
Faber | 305.0615.740 |
Faber | 3050615739 |
Faber | 3050615740 |
Faber | 350.0565.191 |
Faber | 350.0565.192 |
Faber | 350.0621.961 |
Faber | 350.0621.962 |
Faber | 3500669936 |
Faber | 3500669937 |
Faber | 3500680092 |
Faber | AIRHUBCEILING |
Faber | HEAVEN 2.0 BK M FLAT A90/2 |
Faber | HEAVEN 2.0 FLAT 90CM |
Faber | HEAVEN 2.0 X FLAT A120 |
Faber | HEAVEN 2.0 X FLAT A90 |
Faber | HEAVEN 2.0 X FLAT KL A90 |
Faber | HEAVEN 2.0 X FLAT KL A90/2 |
Faber | HEAVEN DUAL LIGHT A120 G/WH FLAT |
Faber | HEAVEN DUAL LIGHT A90 G/WH FLAT |
Faber | HEAVEN DUAL LIGHT A90 X FLAT |
Faber | HEAVEN GLASS 2.0 FLAT 90CM |
Faber | HEAVEN GLASS 2.0 WH FLAT A90 |
Faber | HEAVEN GLASS 2.0 WH FLAT KL A90/2 |
Faber | HEAVEN GLASS 2.0 WH KL A90 |
Faber | HEAVENLIGHTPRO |
Faber | HEAVENLIGHTPROA120XAH |
Faber | HEAVENLIGHTPROG/WHFLATKLA90 |
Faber | HEAVENLIGHTPROXFLATKLA90 |
Faber | HIGH-LIGHT 90CM |
Faber | HIGH-LIGHT BK MATT KL A121 |
Faber | HIGH-LIGHT BK MATT KL A91 |
Faber | HIGH-LIGHT WH MATT KL A121 |
Faber | HIGH-LIGHT WH MATT KL A91 |
Faber | HIGH-LIGHT X KL A121 |
Faber | HIGH-LIGHT X KL A91 |
Faber | INSIDE UP IX KL A90 |
Faber | INSIDE UP WH KL A90 |
Faber | INSIDEUP |
Faber | INSIDEUPIXKLA90 |
Faber | INSIDEUPWHKLA90 |
Faber | ONYX-C X/V A90 |
Preguntas?