Filtro de carbono Vinoteca Haier 49055401 / 0070203122
49055401
- Dimensiones LxAxH (en mm): 37x37x45
- Diámetro (mm): 37
- Duración de uso (en meses): 6
Disponible
19,95 €
por unidad
por unidad
19,95 €
total- Envío gratuito a partir de 30€ con Inpost
- Devolución gratuita
- Entrega en 3 - 6 días laborables
- Pago seguro con Visa, Mastercard, Paypal, o a través de una transferencia bancaria.
¿Es usted un profesional o una entidad pública y necesita una gran cantidad de productos? Contáctenos para una propuesta personalizada adaptada a sus necesidades
Filtro de carbono Vinoteca Haier 49055401 / 0070203122
Este filtro de carbono para tu vinoteca purifica el aire circulante y neutraliza los olores desagradables, para la conservación óptima de tus botellas de vino favoritas.Reemplaza el filtro de carbono cuando tu vinoteca lo indique o después de un máximo de medio año.
Dimensiones
Diámetro: 3,7 cm
Altura: 4,5 cm
| Cantidad por embalaje | 1 |
|---|---|
| Marca | Haier |
| EAN | 8713411251412 |
| Número(s) de artículo del fabricante compatible con | 49055401, 0070203122, 70203122, HAWCFILT40, 35602544 |
| Dimensiones LxAxH (en mm) | 37x37x45 |
| Diámetro (mm) | 37 |
| Duración de uso (en meses) | 6 |
Donde puedo encontrar mi número de modelo?
Filtrar rápidamente a través de dispositivos que son adecuados con este producto.
| Marca | Modelo |
|---|---|
| Haier | 49055401 |
| Haier | HWS116GAE |
| Haier | HWS188GAE |
| Haier | HWS42GDAU |
| Haier | HWS49GA |
| Haier | HWS49GAE |
| Haier | HWS66GGE |
| Haier | HWS77GDAU |
| Haier | HWS77GDAU1 |
| Haier | HWS79GDG |
| Haier | HWS84GA |
| Haier | HWS84GNF |
| Haier | JC-298G |
| Haier | JC-398G |
| Haier | JC-398GD |
| Haier | JC110GDD |
| Haier | JC160DE |
| Haier | JC298GA |
| Haier | JC398GA |
| Haier | JC398GB |
| Haier | WS105GA |
| Haier | WS120GA |
| Haier | WS171GA |
| Haier | WS190GA |
| Haier | WS46GBDE |
| Haier | WS50GA |
| Haier | HWS42GDAU1 |
| Haier | WC188DE |
| Haier | WS137GDAI |
| Haier | WS50GDAI |
| Haier | WS50GDBI |
| Haier | WS53GDA |
¿Preguntas?




