Filtro frigorífico compatible con Amana UKF8001
AS-FF150_ama
- Capacidad (litros): 1135
- Duración de uso (en meses): 6
-
Vida útil (en años):
15
Guardar en un lugar seco y oscuro.
Disponible
14,95 €
por unidad
por unidad
14,95 €
total- Entrega gratis en puntos de recogida a partir de 30€. Entrega a domicílio 5,95€
- Devolución gratuita
- Entrega de 2 a 6 dias laborables
- Pago seguro con Visa, Mastercard, Paypal, o a través de una transferencia bancaria.
¿Es usted un profesional o una entidad pública y necesita una gran cantidad de productos? Contáctenos para una propuesta personalizada adaptada a sus necesidades
Filtro frigorífico compatible con Amana UKF8001
Este filtro de agua AllSpares AS-FF150 es compatible con refrigeradores americanos (side-by-side) y 100% compatible con el filtro de agua original UKF8001 Amana. Con este filtro de agua para tu refrigerador y máquina de hielo obtendrás agua potable filtrada y clara que no solo es más pura, sino que también tiene mejor sabor. Una buena purificación del agua evita las sustancias que alteran el olor y el sabor. También, reemplazar el filtro de agua regularmente aumenta la vida útil de tu aparato. Por razones de higiene y técnicas, recomendamos reemplazar el filtro cada 6 meses o cuando el aparato lo indique.Este filtro de agua ha sido probado y certificado por:
- NSF International según NSF/ANSI Standard 42
- WQA según NSF/ANSI Standard 42 y 372
- Los materiales utilizados cumplen con las directrices EC 1935/2004
| Cantidad por embalaje | 1 |
|---|---|
| Marca | AllSpares |
| EAN | 8718868949950 |
| Número(s) de artículo del fabricante compatible con | UKF8001, 484000008612, RWF0900A, AS-FF150 |
| Caudal (lpm) | 1.9 |
| Presión (min./max.) | 30 - 100 psi |
| Capacidad (litros) | 1135 |
| Temperatura | 1°C - 38°C |
| Duración de uso (en meses) | 6 |
|
Vida útil (en años) Guardar en un lugar seco y oscuro. |
15 |
Donde puedo encontrar mi número de modelo?
Filtrar rápidamente a través de dispositivos que son adecuados con este producto.
| Marca | Modelo |
|---|---|
| Amana | AC 2225GEKB |
| Amana | AC22 GBALTINT |
| Amana | AC22 GBCLBINT |
| Amana | AC22 GBCLXINT |
| Amana | AC22 GBHBS |
| Amana | AC22 GBMXMSINV |
| Amana | AC22 GBPROINT |
| Amana | AC22 GBTKSINT |
| Amana | AC22 GW |
| Amana | AC22 HB |
| Amana | AC22 HBALTINT |
| Amana | AC22 HBBCLINV |
| Amana | AC22 HBCLXINT |
| Amana | AC22 HBHBS |
| Amana | AC22 HBMXMSINT |
| Amana | AC22 HBPROINT |
| Amana | AC22 HBTKSINT |
| Amana | AC22 HW |
| Amana | AC22 PBPROINT |
| Amana | AC2224 |
| Amana | AC2224GEKB |
| Amana | AC2224GEKW |
| Amana | AC2225 |
| Amana | AFD2535FES7 |
| Amana | AFD2535FES8 |
| Amana | AS2324 |
| Amana | AS26 HBALTINT |
| Amana | AS26 HBCLBINV |
| Amana | AS26 HBCLXIINV |
| Amana | AS26 HBHBS |
| Amana | AS26 HBMXMSINT |
| Amana | AS26 HBPROINT |
| Amana | AS26 HBTKSINT |
| Amana | DEFINITION 228DIRS |
| Amana | GZ2626 |
| Amana | XR SS267BB |
| Amana | XRSS465BB |
¿Preguntas?




