Filtro metálico Elica 320x320mm GF02HB
GF02HB_eli
- Dimensiones LxAxH (en mm): 320x320x9
Disponible
14,95 €
por unidad
- Envío gratis en pedidos superiores a 50€
- Devolución gratuita
- Entrega de 2 a 6 dias laborables
- Pago seguro con Visa, Mastercard, Paypal, o a través de una transferencia bancaria.
¿Es usted un profesional o una entidad pública y necesita una gran cantidad de productos? Contáctenos para una propuesta personalizada adaptada a sus necesidades
Filtro metálico Elica 320x320mm GF02HB
Este filtro metálico de grasa filtra eficazmente la grasa y el aceite del aire y es resistente a la temperatura, para que pueda aprovechar al máximo su campana extractora. Los olores desagradables y los vapores grasos que se liberan al cocinar pueden obstruir sus filtros metálicos con el tiempo. Para evitar esto, es recomendable limpiar sus filtros metálicos cada mes:- Rocíe sus filtros con un desengrasante para metales, como nuestro AS-CL010.
- Deje que el desengrasante para metales actúe durante unos minutos.
- Limpie los filtros con un paño o cepillo húmedo, enjuáguelos bajo el grifo y séquelos.
- Si la limpieza no tiene éxito, también puede poner los filtros en el lavavajillas. Sin embargo, los filtros metálicos pueden decolorarse en el lavavajillas. Esto no afecta el funcionamiento de los filtros.
- Coloque los filtros con el lado graso hacia abajo y luego limpie los filtros a un máximo de 50 °C y con una tableta normal para lavavajillas.
¡Atención! No debe haber nada más en el lavavajillas además de los filtros. De lo contrario, quedarán manchas u otros residuos en los filtros. - Reemplace sus filtros metálicos si su estado empeora y la limpieza ya no ayuda.
¡Este filtro puede estar embalado en una lámina azul. ¡Esta lámina debe retirarse antes de usar el filtro!
| Cantidad por embalaje | 1 |
|---|---|
| Marca | Elica |
| Nombres de dispositivos | Extractor, campana extractora, campana de cocina |
| Número(s) de artículo del fabricante compatible con | GF02HB |
| Dimensiones LxAxH (en mm) | 320x320x9 |
| Duración de uso (en meses) | 36 |
Filtrar rápidamente a través de dispositivos que son adecuados con este producto.
| Marca | Modelo |
|---|---|
| Elica | 68116912 |
| Elica | 208243204404 |
| Elica | 208245304405 |
| Elica | 208245304406 |
| Elica | 208254204401 |
| Elica | 208254204404 |
| Elica | 208254204405 |
| Elica | 208257404402 |
| Elica | 208284061103 |
| Elica | 208284061104 |
| Elica | 208297704401 |
| Elica | 208297761103 |
| Elica | 208297861102 |
| Elica | 208300704402 |
| Elica | 208340004412 |
| Elica | 208340004415 |
| Elica | 208340004421 |
| Elica | 208340004422 |
| Elica | 208340004423 |
| Elica | 208340004424 |
| Elica | 208340004425 |
| Elica | 208340004426 |
| Elica | 208340004427 |
| Elica | 208340004428 |
| Elica | 208340004429 |
| Elica | 208340004430 |
| Elica | 208340051109 |
| Elica | 208340061107 |
| Elica | 208340061108 |
| Elica | 208340061110 |
| Elica | 208340061111 |
| Elica | 208340061112 |
| Elica | 208340061116 |
| Elica | 208340061119 |
| Elica | 208340061120 |
| Elica | 208340061121 |
| Elica | 208340061122 |
| Elica | 208340061123 |
| Elica | 208340061124 |
| Elica | 208355404457 |
| Elica | 208355404458 |
| Elica | 208355404554 |
| Elica | 208355404555 |
| Elica | 208355404556 |
| Elica | 208355405201 |
| Elica | 208355406380 |
| Elica | 68116392A |
| Elica | 68116393A |
| Elica | CIRCUS |
| Elica | CIRCUS PLUS ISLAND IX/A/90 |
| Elica | CIRCUS PLUS IX/A/60 |
| Elica | CIRCUS PLUS IX/A/90 |
| Elica | CRYSTAL |
| Elica | EMOTION INLAY |
| Elica | FLAT GLASS |
| Elica | FLAT GLASS ISLAND PLUS IX/A/90 |
| Elica | FLAT GLASS PLUS IX/A/60 |
| Elica | FLAT GLASS PLUS IX/A/90 |
| Elica | MAYA |
| Elica | NEW INDIA |
| Elica | NUVOLA |
| Elica | PRF0007341 |
| Elica | PRF0007697 |
| Elica | PRF0009377 |
| Elica | PRF0030972 |
| Elica | PRF0030972A |
| Elica | PRF0030974 |
| Elica | PRF0030974A |
| Elica | PRF0038190 |
| Elica | PRF0038210 |
| Elica | PRF0038212 |
| Elica | PRF0038212A |
| Elica | PRF0038230 |
| Elica | PRF0038250 |
| Elica | PRF0038251 |
| Elica | PRF0038251A |
| Elica | PRF0038270 |
| Elica | PRF0038271 |
| Elica | PRF0048750A |
| Elica | PRF0048750B |
| Elica | PRF0048774A |
| Elica | PRF0048774B |
| Elica | PRF0048780A |
| Elica | PRF0048780B |
| Elica | PRF0049070A |
| Elica | PRF0049070B |
| Elica | PRF0049156A |
| Elica | PRF0049156B |
| Elica | PRF0049160A |
| Elica | PRF0049160B |
| Elica | PRF0051451 |
| Elica | PRF0051451A |
| Elica | PRF0051454 |
| Elica | PRF0051454A |
| Elica | PRF0051456 |
| Elica | PRF0051456A |
| Elica | PRF0051460 |
| Elica | PRF0051460A |
| Elica | PRF0051464 |
| Elica | PRF0051464A |
| Elica | PRF0051467 |
| Elica | PRF0051467A |
| Elica | PRF0094653 |
| Elica | PRF0097367 |
| Elica | PRF0097368 |
| Elica | PRF0097369 |
| Elica | PRF0097370 |
| Elica | PRF0097371 |
| Elica | PRF0097372 |
| Elica | PRF0104045 |
| Elica | PRF0150293 |
| Elica | REEF ISLAND IX/A/90 |
| Elica | REEF ISLAND IX/A/90X60 |
| Elica | REEF IX/A/60 |
| Elica | REEF IX/A/90 |
| Elica | SPOT |
| Elica | SPOTNG |
| Elica | TIFFANY |
| Elica | TIFFANY BL/F/110 |
| Elica | TIFFANY BL/F/55 |
| Elica | TIFFANY BL/F/55 709753 |
| Elica | TIFFANY BL/F/80 |
| Elica | TIFFANY BL/F/80 709756 |
| Elica | TIFFANY QUARTZ/F/110 |
| Elica | TIFFANY QUARTZ/F/80 |
| Elica | TIFFANY SAND/F/55 |
| Elica | TIFFANY SAND/F/55 709754 |
| Elica | TIFFANY SAND/F/80 |
| Elica | TIFFANY SAND/F/80 709757 |
| Elica | TIFFANY WH/F/110 |
| Elica | TIFFANY WH/F/55 |
| Elica | TIFFANY WH/F/55 709752 |
| Elica | TIFFANY WH/F/80 |
| Elica | TIFFANY WH/F/80 709755 |
| Elica | TOP CUBE |
| Elica | TRIBE ISLAND |
| Elica | TRIBE ISLAND IX/A/90X60 |
| Elica | TRIBE IX/A/60 |
¿Preguntas?




