Cepillo combinado aspirador AEG Vario 500 / 4055016945 ø32mm
4055016945_ae
- Dimensiones LxAxH (en mm): 240x260x70
- Diámetro (mm): 32
Disponible
16,50 €
por unidad
- Envío gratuito a partir de 30€ con Inpost
- Devolución gratuita
- Entrega en 3 - 6 días laborables
- Pago seguro con Visa, Mastercard, Paypal, o a través de una transferencia bancaria.
¿Es usted un profesional o una entidad pública y necesita una gran cantidad de productos? Contáctenos para una propuesta personalizada adaptada a sus necesidades
Cepillo combinado aspirador AEG Vario 500 / 4055016945 ø32mm
Aumenta la potencia de aspiración de tu aspiradora con esta boquilla combinada. Las grietas o obstrucciones en la boquilla de aspiración pueden reducir el rendimiento de tu aspiradora, pero con esta nueva boquilla, tu aspiradora volverá a funcionar perfectamente. La boquilla tiene dos posiciones de cepillo, con las que puedes limpiar a fondo tanto los suelos duros como las alfombras. Esta boquilla se adapta a una conexión de tubo de 32 mm y ofrece versatilidad y facilidad de uso para tus necesidades de limpieza diarias. Deja tu aspiradora como nueva y disfruta de una limpieza potente y eficiente.| Cantidad por embalaje | 1 |
|---|---|
| Marca | AEG |
| EAN | 7319599030507 |
| Número(s) de artículo del fabricante compatible con | 4055016945, 9001683441, 1099025049, 1099900597, 1099052209, 4399990046023, 1099052118, 1099052142, 1099052183, 1099052175, 1099052001, 1099052027, 1099052050, 1099052043, 1099052084, 1099052076, 1099052068, 1099052092, 60324600067, 4071316022, 1130024019, |
| Dimensiones LxAxH (en mm) | 240x260x70 |
| Diámetro (mm) | 32 |
Filtrar rápidamente a través de dispositivos que son adecuados con este producto.
| Marca | Modelo |
|---|---|
| AEG | AAM 6101 |
| AEG | AAM 6102 |
| AEG | AAM 6102 N |
| AEG | AAM 6103 |
| AEG | AAM 6103 N |
| AEG | AAM 6105 |
| AEG | AAM 6108 |
| AEG | AAM 6108 BB |
| AEG | AAM 6108 FB |
| AEG | AAM 6130 N |
| AEG | AAM 6140 N |
| AEG | AAM 6150 N |
| AEG | ACE 225 0 |
| AEG | ACE 225 2 |
| AEG | ACE 235 0 |
| AEG | ACE 235 1 |
| AEG | ACE 4105 |
| AEG | ACE 4106 |
| AEG | ACE 4122 |
| AEG | ACE 4132 |
| AEG | ACE 4133 |
| AEG | ACE 4134 |
| AEG | ACE 4136 |
| AEG | ACE 4170 |
| AEG | ACE 4180 |
| AEG | ACE 4190 |
| AEG | ACE 4200 |
| AEG | ACE 692 1 |
| AEG | ACE POWER LINE |
| AEG | ACE ULTRAPOW PAR |
| AEG | ACE UP PAR |
| AEG | ACE225 0 |
| AEG | ACE225 2 |
| AEG | ACE235 0 |
| AEG | ACE692 1 |
| AEG | AE 3455 |
| AEG | AEC 7570 |
| AEG | AEC 7572 |
| AEG | AEC 7572 PARKETTO |
| AEG | AS 203 |
| AEG | MW 2300 TRIO |
| AEG | SMART 460 |
| AEG | SMART 485 |
| AEG | T2 0 CYCLONE |
| AEG | VAMPYR 2300 |
| AEG | VAMPYR MEGA POWER 2 |
| AEG | VAMPYRINO SX 1 |
| AEG | VAMPYRINO SX 3 |
| AEG | VAMPYRINO SX 5 |
| AEG | VAMPYRINO SX 7 |
| AEG | VCE 4133 |
| AEG | VRINOSX 5 |
| AEG | VROSSO .5 |
| AEG | VROSSO 5 |
| AEG | VTERRA 5 |
¿Preguntas?




